Stadtbezirk-Ranking München

Die Stadtbezirke im datenbasierten Gesamt-Ranking (0–100). Quelle: www.muenchner-stadtbezirke.de

# Stadtbezirk Gesamt Wohnen Familie Verkehr Freizeit Gastronomie Versorgung Ruhe
🥇 Schwanthalerhöhe 92 91 87 93 94 95 91 –
🥈 Altstadt-Lehel 91 91 80 94 93 94 92 –
🥉 Au-Haidhausen 91 92 90 93 94 89 90 –
4 Maxvorstadt 88 87 81 88 91 92 88 –
5 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt 87 80 79 94 85 92 89 –
6 Schwabing-West 81 78 75 82 77 85 86 –
7 Sendling 79 74 79 74 77 86 82 –
8 Laim 77 78 77 81 64 77 85 –
9 Berg am Laim 72 76 72 52 78 77 74 –
10 Neuhausen-Nymphenburg 71 78 73 58 71 69 76 –
11 Untergiesing-Harlaching 71 76 73 51 79 74 74 –
12 Obergiesing-Fasangarten 69 66 68 73 58 81 65 –
13 Sendling-Westpark 68 76 72 45 73 65 77 –
14 Moosach 67 75 67 56 71 64 70 –
15 Milbertshofen-Am Hart 64 72 67 48 64 64 66 –
16 Hadern 59 62 66 46 57 53 68 –
17 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln 58 56 60 48 58 59 68 –
18 Bogenhausen 57 59 60 50 61 54 59 –
19 Ramersdorf-Perlach 55 60 63 47 47 51 59 –
20 Schwabing-Freimann 55 62 57 38 59 57 57 –
21 Pasing-Obermenzing 53 52 58 44 51 60 54 –
22 Trudering-Riem 53 58 58 30 56 56 57 –
23 Allach-Untermenzing 50 56 57 25 66 46 51 –
24 Aubing-Lochhausen-Langwied 47 55 52 20 55 47 53 –
25 Feldmoching-Hasenbergl 46 52 53 18 60 46 48 –

Quelle: Stadtbezirk-Ranking München – www.muenchner-stadtbezirke.de